Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
156.3 m² | EUR 599.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
82 m² | 3 | EUR 378.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
80 m² | 3 | EUR 120.000 |
Fläche | Miete |
---|---|
197 m² | EUR 1.088,15 |
Fläche | Miete |
---|---|
100 m² | EUR 2.160,00 |
Fläche | Miete |
---|---|
37.06 m² | EUR 508,88 |
Fläche | Miete |
---|---|
165 m² | EUR 1.900,00 |
Fläche | Pacht |
---|---|
300 m² | EUR 6.200,00 |
Fläche | Miete |
---|---|
105 m² | EUR 2.451,80 |
Fläche | Miete |
---|---|
195 m² | EUR 12.867,82 |
Fläche | Miete |
---|---|
95 m² | EUR 1.351,28 |
Fläche | Miete |
---|---|
160 m² | EUR 1.959,00 |
Fläche | Miete |
---|---|
160 m² | EUR 3.698,64 |
Fläche | Miete |
---|---|
68 m² | EUR 1.272,00 |
Fläche | Miete |
---|---|
213 m² | EUR 2.384,69 |
Fläche | Miete |
---|---|
41.1 m² | EUR 1.129,00 |
Fläche | Miete |
---|---|
220 m² | EUR 3.000,00 |
Fläche | Miete |
---|---|
340 m² | EUR 6.768,00 |
Fläche | Miete |
---|---|
216 m² | EUR 6.833,72 |
Fläche | Miete |
---|---|
70 m² | EUR 2.151,36 |
Fläche | Miete |
---|---|
200 m² | EUR 4.520,00 |
Fläche | Miete |
---|---|
60 m² | EUR 1.089,82 |
Fläche | Miete |
---|---|
250 m² | EUR 4.651,09 |
Fläche | Miete |
---|---|
250 m² | EUR 4.651,09 |
Fläche | Miete |
---|---|
100 m² | EUR 2.400,00 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
91 m² | EUR 599.000 |
Fläche | Miete |
---|---|
100 m² | EUR 3.225,12 |
Fläche | Miete |
---|---|
74 m² | EUR 1.900,00 |
Fläche | Miete |
---|---|
1354.89 m² | EUR 34.338,33 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
103 m² | 4 | EUR 370.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
2690 m² | EUR 2.250.000 |
Fläche | Miete |
---|---|
165 m² | EUR 1.900,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
120 m² | 4 | EUR 199.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
80 m² | 3 | EUR 1.199,00 |
Fläche | Miete |
---|---|
139 m² | EUR 2.103,19 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
160 m² | 4 | EUR 2.386,04 |
Fläche | Miete |
---|---|
429 m² | EUR 3.325,46 |
Fläche | Miete |
---|---|
177 m² | EUR 1.350,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
109.29 m² | 3 | EUR 675.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
134 m² | 4 | EUR 399.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
115.4 m² | 3.5 | EUR 1.817,82 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
66.75 m² | 2 | EUR 320.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
100.52 m² | 3 | EUR 565.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
68.18 m² | 2 | EUR 275.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
110 m² | 4 | EUR 499.900 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
87 m² | 3 | EUR 298.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
87 m² | 3 | EUR 399.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
53.11 m² | 2 | EUR 198.000 |
RE/MAX bietet eine Menge an Vorteilen, die nicht nur für Immobilienkäufer und -verkäufer von Bedeutung sind, sondern auch für unsere Mitglieder. Welche das konkret sind, möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. So viel vorweg: Mit RE/MAX treffen Sie die richtige Wahl um mit Hilfe einer Starken Marke und zahlreichen Möglichkeiten der Unterstützung zu profitieren und Sie sich ganz konkret auf Ihre Tätigkeiten - egal ob als Immobilienmakler oder als Franchise-Unternehmer - konzentrieren können.
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos und profitieren Sie von vielen Vorteilen:
... und noch vieles mehr!