Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
366 m² | 11 | EUR 1.200.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
262 m² | 11 | EUR 675.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
95.12 m² | 3 | EUR 398.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
127 m² | 3 | EUR 355.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
125 m² | 5 | EUR 355.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
128 m² | 4 | EUR 220.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
118.75 m² | 3 | EUR 269.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
80.74 m² | 3 | EUR 189.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
104.55 m² | 4 | EUR 470.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
52.62 m² | 2 | EUR 750,73 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
82.5 m² | 4 | EUR 279.999 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
101 m² | 4 | EUR 270.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
85.47 m² | 3 | EUR 139.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
242 m² | 6 | EUR 790.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
83 m² | 3 | EUR 420.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
67.2 m² | 2 | EUR 637,82 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
623 m² | EUR 130.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
106 m² | 4 | EUR 270.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
178 m² | 5 | EUR 900.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
71.75 m² | 3 | EUR 189.000 |
Fläche | Kaufpreis |
---|---|
10050 m² | Preis auf Anfrage |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
80.02 m² | 5 | EUR 275.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
120 m² | 5 | EUR 450.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
120 m² | 5 | EUR 278.000 |
Warum ist es klüger mit einem professionellen Immobilienmakler zusammen zu arbeiten?