Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
398 m² | EUR 330.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
365 m² | EUR 330.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
100 m² | 4 | EUR 220.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
50 m² | 2 | Preis auf Anfrage |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
256 m² | 10.5 | Preis auf Anfrage |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
98 m² | 4 | Preis auf Anfrage |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
45.44 m² | EUR 129.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
43.19 m² | 2.5 | EUR 736,91 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
113.7 m² | 4 | EUR 1.395,01 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
120000 m² | EUR 950.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
220 m² | 6 | EUR 1.290.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
120 m² | 4 | EUR 320.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
53.48 m² | 2 | EUR 149.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
273.51 m² | 13 | Preis auf Anfrage |
Kaufpreis* |
---|
EUR 649.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
53 m² | 2.5 | EUR 707,99 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
103.9 m² | 3 | EUR 349.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
150 m² | 6 | EUR 395.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
1112 m² | EUR 1.195.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
119.13 m² | 4 | EUR 567.012 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
119.13 m² | 4 | EUR 550.373 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
111.44 m² | 4 | EUR 235.000 |
Fläche | Miete |
---|---|
416 m² | Preis auf Anfrage |
Fläche | Miete |
---|---|
263.5 m² | EUR 2.039,65 |