Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
1741 m² | EUR 1.250.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
141.25 m² | 5 | EUR 407.900 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
166 m² | 6 | EUR 549.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
160 m² | 7 | EUR 349.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
1741 m² | EUR 1.250.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
237 m² | 9 | EUR 399.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
133 m² | 5 | EUR 530.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
113 m² | 4 | EUR 480.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
3151 m² | 14 | EUR 695.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
77.6 m² | 3 | EUR 490.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
125 m² | 4 | EUR 315.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
117 m² | EUR 198.000 |
Miete |
---|
EUR 48,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
61.65 m² | 2 | EUR 169.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
122.82 m² | 5 | EUR 383.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
138 m² | 4 | EUR 1.450,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
155 m² | 4.5 | EUR 389.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
119 m² | 4 | EUR 290.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
106 m² | 3 | EUR 1.551,73 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
50 m² | 2 | EUR 744,26 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
51 m² | 2 | EUR 766,18 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
161.29 m² | 6 | EUR 1.764,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
104 m² | 4 | EUR 279.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
150 m² | 5 | EUR 549.000 |