Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
42 m² | 2 | EUR 149.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
61 m² | 2 | EUR 891,69 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
35 m² | 1 | EUR 170.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
91 m² | 3 | EUR 399.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
61 m² | 2 | EUR 992,93 |
Fläche | Miete |
---|---|
63 m² | EUR 5.031,88 |
Fläche | Kaufpreis |
---|---|
399 m² | Preis auf Anfrage |
Fläche | Kaufpreis |
---|---|
265 m² | Preis auf Anfrage |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
52 m² | 2 | EUR 181.500 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
214.84 m² | 2 | EUR 3.403,20 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
239.05 m² | 4 | EUR 3.613,68 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
451.14 m² | 4 | EUR 7.904,40 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
207 m² | 6 | EUR 5.712,00 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
45 m² | 1 | EUR 1.050,00 |
Hier finden Sie die unschlagbaren Acht aus unseren individualisierbaren Aktivitäten, um Ihre Immobilie beim Verkauf perfekt in Szene zu setzen und zum bestmöglichen Preis zu verkaufen. Überlassen Sie besser nichts dem Zufall und arbeiten Sie mit professionellen Immobilienmaklern von RE/MAX.
Wir präsentieren Ihre Immobilie dank innovativer Technologien auf moderne Art und Weise mit 360° Bildern und Rundgängen.
Das Digitale Angebotsverfahren - DAVE - exklusiv bei RE/MAX findet für Sie, fair und transparent den besten Preis.
Dank eigener App für Suchinteressenten finden wir den passenden Käufer für Ihre Immobilie in kürzester Zeit.
Interessenten können zahlreiche Vorteile mit MyRE/MAX nutzen. Immobilien-Verkäufer profitieren durch den optimierten Prozess.
Wir können auch Ihre Immobilie im eigenen Hochglanz-Immobilienmagazin mit einer Auflage von 46.000 Stück/Ausgabe qualitativ hochwertig in Szene setzen.
Unsere Immobilienexperten organisieren für potenzielle Interessenten Open House Termine, um Ihre Immobilie bestmöglich zu verkaufen.