Fläche | Kaufpreis |
---|---|
772 m² | EUR 595.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
36 m² | 1.5 | EUR 150.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
45.91 m² | 2 | EUR 340.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
93 m² | 4 | EUR 418.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
76 m² | 4 | EUR 434.999 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
300 m² | 9.5 | EUR 1.660.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
52.73 m² | 2 | EUR 379.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
98.17 m² | 4 | EUR 721.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
70.15 m² | 3 | EUR 476.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
97.79 m² | 4 | EUR 726.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
300 m² | 6.5 | EUR 2.900.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
125 m² | 2.5 | EUR 395.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
71 m² | 3 | EUR 295.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
65 m² | 3 | EUR 415.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
84 m² | 3 | EUR 285.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
55.91 m² | 2 | EUR 320.000 |
Kaufpreis* |
---|
EUR 175.000 |
Fläche | Miete |
---|---|
400 m² | EUR 1.536,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
85.36 m² | 3 | EUR 349.000 |
Fläche | Kaufpreis |
---|---|
1010 m² | Preis auf Anfrage |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
44.55 m² | 1 | EUR 271.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
45.69 m² | 2 | EUR 236.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
70.91 m² | 3 | EUR 319.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
130 m² | 5 | EUR 815.000 |