RE/MAX Europe Housing Report 2017
RE/MAX Europe erstellt Jahr für Jahr im RE/MAX Europe Housing Report einen umfangreichen und interessanten Überblick über den europäischen Immobilienmarkt.
Für ausgewählte Länder werden darin Preise und Preistrends angeführt:
- für Häuser und Wohnungen,
- auf dem Land und in der Hauptstadt,
- mit Immobilienpreisen für Immobilien-Käufer und -Mieter
- für das vergangene Jahr und das Jahr davor und eine Prognose.
Den gesamten RE/MAX Europe Housing Report können Sie hier nachlesen (PDF-Download)
Weitere Grafiken unter info@remax.at
Einen halben Quadratmeter Wohnungsfläche für ein Monatsgehalt
Highlight der heurigen Analyse ist ein Vergleich, wie viele Quadratmeter Wohnungs-Wohnfläche sich ein durchschnittlicher Bürger des Landes in seiner Hauptstadt mit seinem durchschnittlichem Monatseinkommen leisten kann.
Anteil der Immobilienwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt | Anzahl Quadratmeter pro Monatsgehalt | ||||
---|---|---|---|---|---|
BIP | Haus in Hauptstadt | Haus am Land | Wohnung in Hauptstadt | Wohnung am Land | |
Österreich | 9% | 0,53 | 0,86 | 0,58 | 0,86 |
Deutschland | 9,80% | 0,54 | 1,22 | 0,61 | 1,22 |
Estland | 8,70% | 0,73 | 2,15 | 0,62 | 2,15 |
Finnland | 10,90% | 1,80 | 1,70 | 0,60 | 1,70 |
Frankreich | 11,40% | 0,69 | 1,05 | 0,40 | 1,05 |
Griechenland | 15,80% | 1,03 | 1,41 | 1,03 | 1,41 |
Italien | 12,50% | 1,29 | 2,21 | 0,83 | 2,21 |
Litauen | 6,00% | 0,71 | 1,29 | 0,48 | 1,29 |
Luxemburg | 7,30% | 0,47 | 0,72 | 0,38 | 0,72 |
Malta | 4,80% | 0,46 | 0,76 | 0,49 | 0,76 |
Niederlande | 5,30% | 1,15 | 1,15 | 0,99 | 1,15 |
Portugal | 10,60% | 0,89 | 0,96 | 0,74 | 0,96 |
Rumänien | 8,50% | 0,59 | 0,92 | 0,44 | 0,92 |
Schottland | 9,00% | 0,96 | 0,69 | 1,30 | 0,69 |
Schweiz | k.A. | 0,55 | 0,71 | 0,63 | 0,71 |
Slowakei | 5,90% | 0,50 | 1,48 | 0,36 | 1,48 |
Spanien | 10,20% | 0,99 | 1,46 | 0,99 | 1,46 |
Tschechien | 7,60% | 0,54 | 1,64 | 0,37 | 1,64 |
Quelle „RE/MAX Europe Housing Report 2017“
Aktuelle Marktberichte
Finden Sie alle Marktberichte von RE/MAX, um einen Überblick über den österreichsichen Immobilienmarkt zu bekommen.
zu den Marktberichten