Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
142 m² | 4 | EUR 629.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
66.4 m² | 3 | EUR 329.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
91 m² | 2 | EUR 1.180,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
90 m² | 3 | EUR 368.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
80.5 m² | 4 | EUR 459.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
30 m² | 1 | EUR 125.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
110 m² | 4 | EUR 495.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
44 m² | 2 | EUR 129.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
50 m² | 2 | EUR 352.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
63 m² | 2 | EUR 439.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
61 m² | 2 | EUR 436.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
68 m² | 3 | EUR 235.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
50 m² | 2 | EUR 790,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
106 m² | 4 | EUR 499.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
111 m² | 4 | EUR 929.900 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
110 m² | 4 | EUR 979.900 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
52 m² | 2 | EUR 365.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
63 m² | 2 | EUR 393.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
66 m² | 2 | EUR 413.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
132.4 m² | 5 | EUR 999.900 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
126 m² | 5 | EUR 1.219.900 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
137 m² | 5 | EUR 1.249.900 |
Miete |
---|
EUR 90,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
52 m² | 2 | EUR 175.000 |