Wohnungen, Grundstücke und Parkplätze sind 2021 die Treiber in der Verkaufsstatistik, Einfamilienhausverkäufe stagnieren
Die Wachstumskurve der verkauften Immobilien steigt im Jahresvergleich 2021 zu 2020 um +12,0 %. Insgesamt haben 2021 rund 163.000 Liegenschaften die BesitzerInnen gewechselt. Der Verkaufswert stieg im Jahr 2021 um +22,8 % auf 43,2 Mrd. Euro.
3,5% mehr Verkäufe in Wien
Aus Wien kommen 12,7 Mrd. der 43,2 Mrd. Euro. Dieser Rekord-Umsatz ist höher als der addierte Transaktionswert der Bundesländer Niederösterreich und Oberösterreich. Der Wert-Zuwachs liegt bei +3,14 Mrd. Euro. 17,0 % aller Immobilien wurden in Wien gehandelt, das sind mit 27.752 Einheiten und +3.529 mehr als 2020 (+14,6 %).
Wiener Bezirke im Detail
| Verbücherungen | +/- zu 2020 | Wert Verbüch. | +/- zu 2020 |
---|---|---|---|---|
Österreich | 163.266 | 12,0% | 43.178 | 22,8% |
Wien | 27.752 | 14,6% | 12.677 | 32,9% |
Wien 1., Innere Stadt | 323 | 7,7% | 835 | 118,5% |
Wien 2., Leopoldstadt | 1.194 | -3,0% | 621 | 18,1% |
Wien 3., Landstraße | 1.812 | 43,4% | 836 | 56,5% |
Wien 4., Wieden | 357 | -13,1% | 334 | 25,2% |
Wien 5., Margareten | 951 | 82,2% | 400 | 84,8% |
Wien 6., Mariahilf | 415 | 15,9% | 351 | 50,4% |
Wien 7., Neubau | 394 | -17,4% | 216 | -19,9% |
Wien 8., Josefstadt | 343 | 50,4% | 190 | 79,1% |
Wien 9., Alsergrund | 514 | 4,0% | 310 | -14,8% |
Wien 10., Favoriten | 2.460 | 12,4% | 844 | 38,1% |
Wien 11., Simmering | 890 | -6,3% | 362 | 5,3% |
Wien 12., Meidling | 1.427 | 13,9% | 650 | 46,8% |
Wien 13., Hietzing | 907 | 14,5% | 464 | 39,7% |
Wien 14., Penzing | 1.500 | -10,9% | 511 | 6,5% |
Wien 15., Rudolfsh.-Fünfh. | 791 | -11,3% | 387 | 44,5% |
Wien 16., Ottakring | 1.310 | -18,0% | 491 | 6,9% |
Wien 17., Hernals | 633 | -17,1% | 321 | 2,9% |
Wien 18., Währing | 910 | 7,4% | 546 | 13,4% |
Wien 19., Döbling | 1.340 | 49,7% | 825 | 54,5% |
Wien 20., Brigittenau | 780 | 1,2% | 278 | 30,1% |
Wien 21., Floridsdorf | 2.762 | 44,6% | 832 | 34,7% |
Wien 22., Donaustadt | 3.379 | 10,7% | 1.204 | 9,8% |
Wien 23., Liesing | 2.360 | 75,9% | 857 | 95,1% |
Große Immobiliengeschäfte
Markante Transaktionen in Wien waren ein Zinshaus um 44,2 Mio. Euro und ein Zinshausanteil um 43,4 Mio. Euro im Ersten sowie ein Gebäude um 40,8 Mio. Euro im 15. Bezirk. Der Gesamtwert der Top Ten in Wien belief sich 2021 auf 742,6 Mio. Euro – ein Anstieg um +97,0 % gegenüber 2020.
Fazit
Die steigende Inflation, die fehlenden attraktiven alternativen Geldanlagemöglichkeiten und das weiterhin historisch niedrige Zinsniveau sorgen dafür, dass sich Immobilien – nicht nur bei Eigennutzern – weiterhin großer Beliebtheit erfreuen.
Dein Ansprechpartner
Wenn du Fragen oder Feedback zum Thema hast, ruf mich gerne an 0664 41 59 674 oder schreib mir per E-Mail an paul.ochsenhofer@remax-properties.at.