
18.09.2023
Die neue WOHNSINNpur Ausgabe ist da!
Unsere brandneue Ausgabe des RE/MAX Kundenmagazins WOHNSINNpur lässt Sie in die bunte Herbstwelt ein...
- Wohnen
- RE/MAX
Herzlich Willkommen bei RE/MAX JOY - Ihr Immobilienmakler in Linz & Linz-Land und in den Bezirken Urfahr Umgebung und Rohrbach!
Ihr professioneller Partner bei Immobilien, Grundstücken, Miet- und Eigentumswohnungen in OÖ.
Unser Ziel:
Aus der Region - mit der Region - für die Region
Bei uns steht der Mensch und daher Ihre Wünsche im Mittelpunkt.
Wenn Sie Ihre Immobilie zum bestmöglichen Preis verkaufen oder sich Ihren ganz persönlichen Wohntraum verwirklichen wollen, kontaktieren Sie uns.
Nutzen Sie das größte Maklernetzwerk Österreichs und vereinbaren Sie noch heute ein unverbindliches Beratungsgespräch!
Ihr Partner bei:
# Verkauf
# Vermietung
# Beratung
# Bewertung
# After Sales Service
EP Beteiligungs GmbH
Hauptstraße 32
4210 Gallneukirchen
Montag bis Freitag 09:00 - 12:00 Uhr und gegen Voranmeldung
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
39.8 m² | 2 | EUR 478,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
118 m² | 3.5 | EUR 320.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
75 m² | 2 | EUR 650,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
80 m² | 3 | EUR 290.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
150 m² | EUR 800.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
300 m² | 10 | EUR 499.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
75 m² | 2 | EUR 650,00 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
75 m² | 2 | EUR 650,00 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
110 m² | 4 | EUR 1.286,19 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
93 m² | 3 | EUR 345.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
56 m² | 3 | EUR 229.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
28 m² | 1 | EUR 99.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
145 m² | 5 | EUR 1.860,00 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
200 m² | 4 | Preis auf Anfrage |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
600 m² | EUR 220.000 |
Fläche | Kaufpreis |
---|---|
600 m² | EUR 239.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
250 m² | EUR 899.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
1826 m² | EUR 1.299.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
2500 m² | EUR 495.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
190 m² | 3 | EUR 1.975,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
70.71 m² | 3 | EUR 279.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
360 m² | 8 | EUR 940.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
60 m² | 2 | EUR 245.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
110 m² | 4.5 | EUR 1.250,00 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
130 m² | 5 | EUR 960,00 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
93 m² | 3.5 | EUR 950,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
154 m² | 5 | EUR 698.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
98 m² | 3 | EUR 699,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
67 m² | 2 | EUR 538.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
1152 m² | EUR 120.000 |
Fläche | Kaufpreis |
---|---|
1351 m² | EUR 472.850 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
121 m² | 3.5 | EUR 1.573,29 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
218 m² | 8.5 | EUR 444.000 |
Fläche | Pacht |
---|---|
1783 m² | EUR 500,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
31 m² | 1 | EUR 99.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
62 m² | 3 | EUR 225.000 |
Fläche | Kaufpreis |
---|---|
7135 m² | EUR 285.400 |
Fläche | Kaufpreis |
---|---|
727 m² | EUR 254.450 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
45 m² | 2 | EUR 175.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
88.84 m² | 3.5 | EUR 290.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
655 m² | EUR 550.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
2173 m² | EUR 550.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
95 m² | 4 | EUR 380.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
764 m² | EUR 100.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
83 m² | 4 | EUR 189.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
350 m² | 14 | EUR 499.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
61 m² | 2 | EUR 179.900 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
240 m² | 9 | EUR 450.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
240 m² | 9 | EUR 2.138,03 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
73.6 m² | 3 | EUR 298.000 |
Fläche | Kaufpreis |
---|---|
172 m² | Preis auf Anfrage |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
110 m² | 3 | EUR 550.000 |
Fläche | Miete |
---|---|
160 m² | Preis auf Anfrage |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
300 m² | 8 | EUR 699.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
1534 m² | EUR 829.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
45 m² | 1 | EUR 153.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
85 m² | 5 | EUR 317.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
107.1 m² | 3 | EUR 880.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
54 m² | 2 | EUR 639.700 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
38 m² | 1 | EUR 441.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
39.8 m² | 2 | EUR 478,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
118 m² | 3.5 | EUR 320.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
75 m² | 2 | EUR 650,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
80 m² | 3 | EUR 290.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
150 m² | EUR 800.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
300 m² | 10 | EUR 499.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
75 m² | 2 | EUR 650,00 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
75 m² | 2 | EUR 650,00 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
110 m² | 4 | EUR 1.286,19 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
93 m² | 3 | EUR 345.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
56 m² | 3 | EUR 229.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
28 m² | 1 | EUR 99.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
145 m² | 5 | EUR 1.860,00 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
200 m² | 4 | Preis auf Anfrage |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
600 m² | EUR 220.000 |
Fläche | Kaufpreis |
---|---|
600 m² | EUR 239.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
250 m² | EUR 899.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
1826 m² | EUR 1.299.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
2500 m² | EUR 495.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
190 m² | 3 | EUR 1.975,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
70.71 m² | 3 | EUR 279.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
360 m² | 8 | EUR 940.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
60 m² | 2 | EUR 245.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
110 m² | 4.5 | EUR 1.250,00 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
130 m² | 5 | EUR 960,00 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
93 m² | 3.5 | EUR 950,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
154 m² | 5 | EUR 698.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
98 m² | 3 | EUR 699,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
67 m² | 2 | EUR 538.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
1152 m² | EUR 120.000 |
Fläche | Kaufpreis |
---|---|
1351 m² | EUR 472.850 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
121 m² | 3.5 | EUR 1.573,29 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
218 m² | 8.5 | EUR 444.000 |
Fläche | Pacht |
---|---|
1783 m² | EUR 500,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
31 m² | 1 | EUR 99.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
62 m² | 3 | EUR 225.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
110 m² | 4 | EUR 976,00 |
Fläche | Kaufpreis |
---|---|
8000 m² | EUR 879.780 |
Fläche | Kaufpreis |
---|---|
7135 m² | EUR 285.400 |
Fläche | Kaufpreis |
---|---|
727 m² | EUR 254.450 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
45 m² | 2 | EUR 175.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
88.84 m² | 3.5 | EUR 290.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
655 m² | EUR 550.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
2173 m² | EUR 550.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
95 m² | 4 | EUR 380.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
764 m² | EUR 100.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
83 m² | 4 | EUR 189.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
350 m² | 14 | EUR 499.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
61 m² | 2 | EUR 179.900 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
240 m² | 9 | EUR 450.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
240 m² | 9 | EUR 2.138,03 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
73.6 m² | 3 | EUR 298.000 |
Fläche | Kaufpreis |
---|---|
172 m² | Preis auf Anfrage |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
110 m² | 3 | EUR 550.000 |
Fläche | Miete |
---|---|
160 m² | Preis auf Anfrage |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
300 m² | 8 | EUR 699.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
1534 m² | EUR 829.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
76.21 m² | 3 | EUR 594,42 |
Fläche | Pacht |
---|---|
635 m² | EUR 4.000,00 |
Fläche | Miete |
---|---|
332 m² | EUR 2.788,80 |
Fläche | Miete |
---|---|
175 m² | EUR 1.764,00 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
110.5 m² | 2 | EUR 832,21 |
Fläche | Miete |
---|---|
85 m² | EUR 935,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis |
---|---|---|
45 m² | 1 | EUR 153.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
85 m² | 5 | EUR 317.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
107.1 m² | 3 | EUR 880.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
54 m² | 2 | EUR 639.700 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
38 m² | 1 | EUR 441.000 |
25.09.2023
25.09.2023
25.09.2023
25.09.2023
18.09.2023
12.09.2023
12.09.2023
12.09.2023
21.08.2023
18.08.2023
02.08.2023
31.07.2023
17.07.2023
04.07.2023
30.06.2023
19.06.2023
31.05.2023
20.04.2023
29.03.2023
13.03.2023
13.03.2023
13.03.2023
09.03.2023
22.02.2023
17.02.2023
06.02.2023
26.01.2023
22.12.2022
28.10.2022
24.09.2022
31.08.2022
22.06.2022
07.06.2022
05.05.2022
25.03.2022
02.02.2022
22.11.2021
10.08.2021
03.08.2021
02.08.2021
12.07.2021
13.12.2022
05.12.2022
14.11.2022
08.11.2022
02.11.2022
24.10.2022
26.09.2022
26.09.2022
26.09.2022
13.09.2022
22.08.2022
08.08.2022
08.08.2022
12.07.2022
12.07.2022
12.07.2022
20.06.2022
30.05.2022
03.05.2022
26.04.2022
01.03.2022
24.02.2022
24.02.2022
24.02.2022
21.02.2022
10.02.2022
03.02.2022
10.01.2022
04.01.2022
06.12.2021
01.12.2021
29.11.2021
29.11.2021
23.11.2021
19.10.2021
19.10.2021
18.10.2021
11.10.2021
15.09.2021
02.09.2021
31.08.2021
20.08.2021
13.08.2021
12.08.2021
07.06.2021
07.06.2021
07.06.2021
18.12.2019
10.12.2019
08.12.2019
25.11.2019
05.11.2019
05.11.2019
05.11.2019
29.10.2019
23.10.2019
10.10.2019
27.09.2019
20.09.2019
17.09.2019
18.09.2023
Unsere brandneue Ausgabe des RE/MAX Kundenmagazins WOHNSINNpur lässt Sie in die bunte Herbstwelt ein...
18.09.2023
Soll ich jetzt meine Immobilie verkaufen oder doch lieber warten? 🤔Die RE/MAX-ExpertInnen be...
31.08.2023
Ein Haus oder eine Wohnung in Österreich zu kaufen, ist für viele Menschen ein großer Traum. Doch wi...
31.08.2023
Sie haben sich entschieden einen wichtigen Schritt in Ihrem Leben zu gehen und sich eine Immobilie a...
RE/MAX bietet Ihnen die Möglichkeit einen unverbindlichen und kostenlosen Beratungstermin in Anspruch zu nehmen.
Dank unserer Immobilien-Experten und unserer einzigartigen Vermarktungs-Tools verkaufen Sie zum bestmöglichen Preis.