Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
85 m² | 2.5 | EUR 125.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
145 m² | 4 | EUR 157.000 |
Fläche | Kaufpreis* |
---|---|
1600 m² | EUR 8.800 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
106.19 m² | 5 | EUR 185.000 |
Immobilien Corner KG
Anton-Ehrenfried-Straße 7
2020 Hollabrunn
Montag bis Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr | 13:00 - 17:00 UhrFreitag 09:00 - 15:00 Uhr
20.02.2023
20.02.2023
25.01.2023
21.12.2022