Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
124.5 m² | 3 | EUR 349.000 |
Fläche | Zimmer | Miete |
---|---|---|
94.59 m² | 3 | EUR 799,00 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
124.5 m² | 3 | EUR 349.000 |
Fläche | Zimmer | Kaufpreis* |
---|---|---|
112 m² | 4 | EUR 339.000 |
Brugger KG
Neunkirchnerstraße 9/1
2700 Wiener Neustadt
Montag bis Freitag 09:00 - 16:00 UhrSamstag nur gegen Voranmeldung
21.04.2023
13.04.2023
04.04.2023
04.04.2023